Unsere Spielleiter (Saison 2025/26)
| Liga / Mannschaft | Spielleiter |
| Bundesliga | Joachim Salamon |
| Landesliga Team#1 | Joachim Salamon |
| Landesliga Team#2 | Johann Buchhas |
| Industrieliga | Joachim Salamon & Johann Buchhas |
| 1. Klasse | Christoph Kren |
| 2. Klasse | Christoph Kren |
Unser Team (Stand 1.10.2025)
| name | elo | eloi | kat | titel | art |
| Alldred Alexander | 0 | 0 | U16 | Stamm | |
| Anderl Willibald | 1521 | 0 | S65 | Stamm | |
| Bardics Marko | 1714 | 2018 | U16 | Stamm | |
| Baumegger Siegfried | 2345 | 2353 | S50 | IM | Stamm |
| Bondar Martin | 0 | 0 | U16 | Stamm | |
| Bonk Andras | 2250 | 2288 | Gast | ||
| Borrmann Laurenz | 2320 | 2393 | U20 | IM | Gast |
| Buchhas Johann | 1733 | 1805 | S65 | Stamm | |
| Danada Tomas | 0 | 2192 | FM | Stamm | |
| Deak-Sala Emilia | 2056 | 2170 | U20 | WFM | Gast |
| Dittel Herbert | 2012 | 2032 | S65 | Gast | |
| Dotzer Lukas | 2358 | 2463 | U16 | IM | Gast |
| Driza Alexander | 1357 | 0 | U10 | Stamm | |
| Driza Daniel | 1430 | 1622 | Stamm | ||
| Driza Matthias | 1489 | 1664 | U12 | Stamm | |
| Dusek Erwin | 1635 | 0 | S65 | Stamm | |
| Exler Veronika | 2179 | 2180 | WIM | Stamm | |
| Fitz Jonathan David | 1963 | 2033 | U18 | Gast | |
| Fugger Thomas Mag. | 1552 | 1650 | S50 | Gast | |
| Gerö Leonhard | 2129 | 2154 | U18 | Gast | |
| Gvinepadze Elene | 1211 | 0 | U14 | Stamm | |
| Gvinepadze Sophie | 1200 | 0 | U10 | Stamm | |
| Higatsberger Michael DDr. | 1993 | 2048 | S65 | Gast | |
| Jakab Bela | 2329 | 2354 | FM | Stamm | |
| Kaspar Sebastian | 1889 | 1933 | U20 | Gast | |
| Knebel Lars | 1200 | 0 | U12 | Stamm | |
| Kren Christoph | 1407 | 0 | ACM | Stamm | |
| Kren Leopold | 1215 | 0 | U10 | Stamm | |
| Kren Richard | 0 | 0 | U8 | Stamm | |
| Kuba Guenter | 2272 | 2293 | IM | Stamm | |
| Kummer Helmut | 2149 | 2178 | S60 | IM | Stamm |
| Kundianok Vladislav | 2369 | 2415 | FM | Gast | |
| Kuti Oliver | 1994 | 1980 | U20 | Stamm | |
| Lechner Daniel | 2061 | 2096 | Stamm | ||
| Lin Roger | 0 | 0 | U12 | Stamm | |
| Lovrinovic Christian Mag. | 2049 | 2052 | S50 | Gast | |
| Mahdy Khaled | 2295 | 2326 | S65 | IM | Stamm |
| Miazhynski Michael | 2243 | 2256 | U20 | CM | Stamm |
| Miazhynski Yuri | 2113 | 2139 | S50 | Stamm | |
| Molnar Monika | 1756 | 1781 | S50 | WMK | Stamm |
| Musilek Adalbert | 1634 | 0 | S65 | Stamm | |
| Nolz Tom | 2188 | 2222 | Stamm | ||
| Paulsen Harald Mag. | 1860 | 0 | S50 | Stamm | |
| Peyrer Konstantin | 2449 | 2485 | IM | Gast | |
| Prober Raphael | 2119 | 2166 | U16 | CM | Stamm |
| Radakovics Peter | 1849 | 1882 | S65 | Stamm | |
| Rigler Julia | 1316 | 0 | Stamm | ||
| Salamon Joachim Ing. | 1854 | 1879 | S65 | Stamm | |
| Schanda Anika | 0 | 0 | U20 | Stamm | |
| Schneider Gerhard | 1483 | 0 | S65 | Stamm | |
| Schroll Gerhard Dr. MMag. | 2169 | 2202 | S60 | IM | Gast |
| Schulz Jörn | 2253 | 2274 | Gast | ||
| Sekyra Michael | 2042 | 2072 | Stamm | ||
| Somasundram Jayakumar Ing. | 1763 | 1809 | S65 | Stamm | |
| Steiner Bruno | 2109 | 2131 | S60 | CM | Stamm |
| Steiner Helmut | 1532 | 1695 | S65 | Stamm | |
| Stickler Florentin | 2098 | 2200 | U16 | Gast | |
| Szvetits Rene | 2056 | 2021 | AGM | Stamm | |
| Taizhanov Aissultan | 1965 | 2003 | U16 | Stamm | |
| Unger Alexander | 1856 | 1879 | U16 | ACM | Gast |
| Varga Peter | 2354 | 2353 | S50 | IM | Stamm |
| Wagner Leopold Franziskus | 2199 | 2248 | U20 | Gast | |
| Wallinger Nikolaus | 2012 | 2082 | U16 | Gast | |
| Wirius Johannes | 2054 | 2085 | S60 | FM | Stamm |
