Die vorletzte Runde — Joachim Salamon führt die Tabelle an, aber vier weitere Spieler haben noch die Chance auf den Turniersieg. Spannend …
| Weiss — Schwarz | Ergebnis |
|---|---|
| J. Salamon (4.5) — H. Paulsen (4) | 1 : 0 |
| J. Buchhas (3.5) — E. Dusek (3) | 1/2 : 1/2 |
| P. Radakovics (3) — J. Rathmanner (0) | 1 : 0 |
| O. Kuti (2) — S. Messar (2.5) | 1 : 0 |
| M. Molnar (2.5) — W. Anderl (2) | 1 : 0 |
| T. Fugger (2) — H. Steiner (2) | 1/2 : 1/2 |
