Unser Team
ASK Kottingbrunn – ÖSB-Elo-Liste Stand 01.10.2026
| Spieler | Titel | ÖSB-Elo | FIDE-Elo | Kategorie | FIDE-ID | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alldred Alexander | 1217 | 0 | U16 | 1693514 | Stamm | |
| Anderl Willibald | 1508 | 0 | S65 | 1640496 | Stamm | |
| Archan Elikya | 2011 | 2060 | U20 | 1680838 | Gast | |
| Bardics Marko | 1738 | 2052 | U16 | 17008352 | Stamm | |
| Baumegger Siegfried | IM | 2344 | 2355 | S50 | 1602829 | Stamm |
| Bonk Andras | FM | 2263 | 2309 | 24692123 | Gast | |
| Borrmann Laurenz | IM | 2366 | 2431 | U20 | 312187930 | Gast |
| Buchhas Johann | 1686 | 1818 | S65 | 1624571 | Stamm | |
| Dalbauer Florina | 0 | 0 | U8 | 530015014 | Stamm | |
| Dalbauer Livia | 0 | 0 | U10 | 530015006 | Stamm | |
| Danada Tomas | FM | 2185 | 2202 | 14919362 | Stamm | |
| Deak-Sala Emilia | WFM | 2042 | 2120 | U20 | 795615 | Gast |
| Dittel Herbert | 1993 | 2017 | S65 | 1616471 | Gast | |
| Dotzer Lukas | IM | 2391 | 2474 | U16 | 1666975 | Gast |
| Driza Alexander | 1379 | 1626 | U10 | 1690086 | Stamm | |
| Driza Daniel | 1395 | 1554 | 1697854 | Stamm | ||
| Driza Matthias | 1470 | 1668 | U12 | 1685058 | Stamm | |
| Dusek Erwin | 1609 | 0 | S65 | 1659359 | Stamm | |
| Fitz Jonathan David | 1998 | 1981 | U18 | 1689819 | Gast | |
| Fugger Thomas Mag. | 1583 | 1651 | S50 | 1659367 | Gast | |
| Gerö Leonhard | 2084 | 2079 | U18 | 1676776 | Gast | |
| Gvinepadze Elene | 1200 | 0 | U14 | 530006708 | Stamm | |
| Gvinepadze Sophie | 1200 | 0 | U10 | 530006716 | Stamm | |
| Higatsberger Michael DDr. | FM | 2001 | 2052 | S65 | 1602535 | Gast |
| Jakab Bela | FM | 2317 | 2330 | 14933128 | Stamm | |
| Kaspar Sebastian | 1927 | 1931 | U20 | 1657984 | Stamm | |
| Kren Christoph | AFM | 1482 | 1627 | 1699202 | Stamm | |
| Kren Leopold | 1200 | 0 | U10 | 1699210 | Stamm | |
| Kren Richard | 0 | 0 | U8 | 530014220 | Stamm | |
| Kudlak Julia | WCM | 2000 | 2025 | 21859990 | Gast | |
| Kundianok Vladislav | FM | 2414 | 2435 | 44157819 | Gast | |
| Kuti Oliver | 2006 | 2005 | U20 | 1661620 | Stamm | |
| Lechner Daniel | 2032 | 2067 | 1624660 | Stamm | ||
| Lovrinovic Christian Mag. | 2060 | 2082 | S50 | 1609700 | Gast | |
| Mahdy Khaled | IM | 2304 | 2331 | S65 | 1606379 | Stamm |
| Maier Michael | CM | 2244 | 2253 | U20 | 1651374 | Stamm |
| Maier Yuri | 2102 | 2131 | S50 | 1651595 | Stamm | |
| Molnar Monika | WMK | 1746 | 1783 | S50 | 1614169 | Stamm |
| Musilek Adalbert | 1641 | 0 | S65 | 1630563 | Stamm | |
| Paulsen David | 1247 | 0 | U12 | 530018048 | Stamm | |
| Paulsen Harald Mag. | AFM | 1862 | 0 | S50 | 1648462 | Stamm |
| Peyrer Konstantin | IM | 2481 | 2492 | 1640879 | Gast | |
| Prober Raphael | CM | 2107 | 2136 | U16 | 1685589 | Stamm |
| Pulpan Jakub | IM | 0 | 2406 | 302759 | Stamm | |
| Radakovics Peter | 1821 | 1882 | S65 | 1627651 | Stamm | |
| Rigler Julia | 1241 | 0 | 0 | Stamm | ||
| Salamon Joachim Ing. | 1810 | 1856 | S65 | 1616250 | Stamm | |
| Schneider Gerhard | 1524 | 1713 | S65 | 530002117 | Stamm | |
| Schroll Gerhard Dr. MMag. | IM | 2113 | 2156 | S60 | 1600907 | Gast |
| Schulz Jörn | 2227 | 2235 | 4651871 | Gast | ||
| Sekyra Michael | 2039 | 2068 | 1609971 | Stamm | ||
| Somasundram Jayakumar Ing. | 1859 | 1824 | S65 | 9900250 | Stamm | |
| Steiner Bruno | CM | 2113 | 2118 | S60 | 1602411 | Stamm |
| Steiner Helmut | 1471 | 1695 | S65 | 1625322 | Stamm | |
| Stickler Florentin | FM | 2238 | 2254 | U16 | 1684752 | Gast |
| Szvetits Rene | AGM | 2046 | 2048 | 1620282 | Stamm | |
| Taizhanov Aissultan | 2015 | 2030 | U16 | 1688057 | Stamm | |
| Turcan Richard | FM | 2370 | 2347 | 14947951 | Stamm | |
| Unger Alexander | ACM | 1885 | 1943 | U16 | 1676385 | Gast |
| Varga Peter | IM | 2348 | 2346 | S50 | 702439 | Stamm |
| Wagner Leopold Franziskus | 2200 | 2237 | U20 | 1641581 | Gast | |
| Wirius Johannes | FM | 2055 | 2086 | S60 | 1600745 | Stamm |
Quelle: Chess-Results / ÖSB-Elo-Liste
Unsere Spielleiter
| Liga / Mannschaft | Spielleiter |
| Bundesliga | Joachim Salamon |
| Landesliga Team#1 | Joachim Salamon |
| Landesliga Team#2 | Johann Buchhas |
| Industrieliga | Joachim Salamon & Johann Buchhas |
| 1. Klasse | Christoph Kren |
| 2. Klasse | Christoph Kren |
